| Età alla data di inizio copertura | Contributo |
|---|---|
| fino a 22 anni | 219,50 € |
| da 23 a 25 anni | 234,50 € |
| da 26 a 28 anni | 252 € |
| da 29 a 31 anni | 269,50 € |
| da 32 a 34 anni | 291 € |
| da 35 a 37 anni | 315,50 € |
| da 38 a 40 anni | 343,50 € |
| da 41 a 43 anni | 376 € |
| da 44 a 46 anni | 414 € |
| da 47 a 49 anni | 458,50 € |
| da 50 a 52 anni | 508,50 € |
| da 53 a 55 anni | 572 € |
| da 56 a 58 anni | 646 € |
| da 59 a 61 anni | 736,50 € |
| da 62 a 64 anni | 848,50 € |
| da 65 a 67 anni | 986,50 € |
| da 68 a 69 anni | 1.153,50 € |
| da 70 anni | 1.363 € |



















